各種レコード
配当金レコード
令和元年12月20日 現在
式別 | 払戻金(円) | 競走名(条件) | 的中番号 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
単勝 | 52,000 | ー | ー | 1981/7/30 |
複勝 | 8,170 | ー | ー | 1960/11/10 |
枠複 | 100,760 | 2R | 1-4 | 2006/9/26 |
枠単 | 254,420 | 1R | 4-2 | 2008/5/23 |
馬複 | 485,390 | 9R | 5-11 | 2012/12/21 |
馬単 | 813,300 | 10R | 7-12 | 2001/7/8 |
ワイド | 251,020 | 4R | 3-11 | 2005/2/27 |
3連複 | 5,470,730 | 8R | 3-6-12 | 2003/1/7 |
三連単 | 11,058,120 | 9R | 5-11-13 | 2012/12/21 |
トリプル馬単 | 76,027,765 ※50円あたり |
10R 11R 12R |
1-2 4-9 10-1 |
2019/12/20 |
コースレコード
(サラブレッド系平地競走)
令和元年12月20日 現在
距離 | タイム | 馬名 | 重量 | 騎手名 | 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
800m | 48.5 | ハリウツド | 52 | 佐々木國広 | 1960/7/27 |
900m | 51.5 | ユーリカ | 51 | 脇田創 | 2014/6/12 |
950m | 56.7 | ダイニクニタカラ | 52 | 竹島春三 | 1966/8/23 |
1000m | 1.01.4 | ダイニコトブキ | 52 | 山浦(一) | 1957/12/23 |
1200m | 1.16.4 | オールウェザー | 57 | 菊間 | 1950/11/20 |
1300m | 1.24.4 | クレミンド | 55 | 八木正雄 | 1955/12/5 |
1400m | 1.26.6 | タイセイレジェンド | 57 | 内田博幸 | 2012/11/5 |
1500m | 1.31.5 | ハバナマティーニ | 57 | 杉村一樹 | 2012/6/12 |
1600m | 1.37.9 | ロードライジング | 56 | 内田博幸 | 2006/5/17 |
1700m | 1.46.2 | リユウタカエ | 55 | 佐々木吉郷 | 1976/3/27 |
1800m | 1.55.0 | デトロイト | 53 | 森田(正) | 1952/8/24 |
2000m | 2.04.8 | マルイチダイオー | 57 | 角田次男 | 1975/6/26 |
2100m | 2.10.7 | スマートファルコン | 57 | 武豊 | 2012/1/25 |
2150m | 2.14.9 | プラスワン | 56 | 田部和廣 | 1977/2/10 |
2200m | 2.20.4 | ヨシフサ | 59 | 朝倉 | 1958/7/16 |
2400m | 2.35.0 | フオードライト | 57 | 須田茂 | 1952/5/17 |
2600m | 2.50.1 | イチアサヒデ | 52.5 | 小筆昌 | 1961/2/19 |
2800m | 3.08.0 | イチサチホマレ | 62 | 栗田武 | 1953/2/14 |
3000m | 3.21.0 | エゾテツザン | 65 | 小笠原 円之助 |
1951/1/21 |
その他レコード
売上
令和6年12月13日 現在
区分 | 金額(円) | 主催者 | 年月日(期間) | 備考 |
---|---|---|---|---|
開催 | 11,594,457,950 | 組合営 | 2024/12/9~12/13 | 5日間 |
1日 | 4,874,022,850 | 組合営 | 2016/11/3 | ー |
1レース | 1,964,622,300 | 組合営 | 2022/2/2 | 第71回 川崎記念 |
入場
平成22年1月27日 現在
区分 | 人数(人) | 主催者 | 年月日(期間) | 備考 |
---|---|---|---|---|
開催 | 245,196 | 神奈川県営 | 1974/1/4~09 | 6日間 |
1日 | 64,176 | 神奈川県営 | 1974/1/4 | ー |